Giudizi degli utenti
Questa pagina contiene tutti i giudizi espressi dagli utenti riguardo i contenuti di questo sito. Clicca sul numero di voti della pagina per i dettagli.
| Percorso pagina | Voto | MAX | MIN | N° |
| http://giuseppeiemma.altervista.org/ | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| http://giuseppeiemma.altervista.org/simulink/carroponte/indice.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/ | 6.0000 | 7 | 1 | 84 |
| HOME/altro/energiasolare/ | 5.5833 | 7 | 2 | 12 |
| HOME/altro/energiasolare/indice.php | 6.6667 | 7 | 6 | 3 |
| HOME/altro/energiasolare/pag10.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag11.php | 5.0000 | 5 | 5 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag14.php | 7.0000 | 7 | 7 | 2 |
| HOME/altro/energiasolare/pag15.php | 1.0000 | 1 | 1 | 2 |
| HOME/altro/energiasolare/pag16.php | 2.3333 | 5 | 1 | 3 |
| HOME/altro/energiasolare/pag17.php | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag2.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag25.php | 2.5000 | 7 | 1 | 4 |
| HOME/altro/energiasolare/pag3.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag4.php | 6.0000 | 6 | 6 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag5.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/altro/energiasolare/pag6.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/altro/jim/ | 3.5556 | 7 | 1 | 9 |
| HOME/altro/jim/aforismi.php | 5.8000 | 7 | 1 | 5 |
| HOME/altro/jim/dicografia.php | 2.0000 | 2 | 2 | 1 |
| HOME/altro/jim/vita.php | 5.2500 | 7 | 1 | 4 |
| HOME/chisono/ | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/chisono/casabona.php | 6.3333 | 7 | 3 | 6 |
| HOME/chisono/contattami.php | 3.7500 | 5 | 1 | 4 |
| HOME/chisono/esitomail.php | 5.4000 | 7 | 1 | 10 |
| HOME/chisono/foto.php | 4.8333 | 7 | 1 | 6 |
| HOME/chisono/giudizi.php | 7.0000 | 7 | 7 | 6 |
| HOME/chisono/guestbook/ | 6.6000 | 7 | 5 | 5 |
| HOME/chisono/guestbook/esitofirma.php | 6.5000 | 7 | 6 | 4 |
| HOME/chisono/guestbook/firma.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/chisono/guestbook/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 2 |
| HOME/chisono/hobby.php | 6.0000 | 7 | 2 | 5 |
| HOME/chisono/index.php | 6.0909 | 7 | 2 | 11 |
| HOME/elettronica/articoli/ | 6.8000 | 7 | 6 | 5 |
| HOME/elettronica/articoli/segnaletelevisivo/index.php | 6.2000 | 7 | 4 | 5 |
| HOME/elettronica/articoli/segnaletelevisivo/pag1.php | 6.0000 | 6 | 6 | 1 |
| HOME/elettronica/articoli/segnaletelevisivo/pag4.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/programmazione/php/ | 3.1875 | 7 | 1 | 16 |
| HOME/programmazione/php/databasemysql/index.php | 3.4545 | 7 | 1 | 11 |
| HOME/programmazione/php/databasemysql/mysql_query.php | 4.7500 | 7 | 2 | 4 |
| HOME/programmazione/php/stringhe/index.php | 4.2500 | 7 | 1 | 4 |
| HOME/programmazione/php/stringhe/nl2br.php | 5.0000 | 5 | 5 | 1 |
| HOME/programmazione/php/stringhe/strnatcmp.php | 4.8571 | 7 | 2 | 7 |
| HOME/programmazione/wince/ | 5.6667 | 7 | 3 | 3 |
| HOME/programmazione/wince/hello/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/programmazione/wince/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/ricerca.php | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/ricerca.php/ | 5.5000 | 7 | 4 | 2 |
| HOME/serpanalyzer/ | 5.7500 | 7 | 4 | 4 |
| HOME/serpanalyzer/download.php | 5.0000 | 7 | 3 | 2 |
| HOME/serpanalyzer/prova.php | 7.0000 | 7 | 7 | 4 |
| HOME/serpanalyzer/prova.php?menu2=http%3A%2F%2Fwww.giuseppeiemma.altervista.org%2Fzanzara%2Fmannara%2Fzanzara_mannara.php&azione=Dettagli | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/serp_analyzer2/ | 5.5556 | 7 | 4 | 9 |
| HOME/serp_analyzer2/download.php | 5.7000 | 7 | 1 | 10 |
| HOME/serp_analyzer2/licenza.php | 6.2222 | 7 | 4 | 9 |
| HOME/serp_analyzer2/riconoscimenti.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/serp_analyzer2/screenshot/ | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/serp_analyzer2/screenshot/index.php | 6.0000 | 7 | 5 | 3 |
| HOME/simulink/ | 4.2000 | 6 | 2 | 5 |
| HOME/simulink/carroponte/ | 3.7500 | 7 | 1 | 8 |
| HOME/simulink/carroponte/cap1_1.php | 4.0000 | 7 | 1 | 3 |
| HOME/simulink/carroponte/cap1_2.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap2_1.php | 5.0000 | 5 | 5 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap2_3.php | 6.0000 | 6 | 6 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap2_4.php | 5.0000 | 5 | 5 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap2_4_1.php | 5.0000 | 5 | 5 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap3_1.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap3_1_1.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap3_1_2.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/cap5_3.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| HOME/simulink/carroponte/index.php | 5.0000 | 7 | 3 | 2 |
| HOME/simulink/carroponte/indice.php | 6.3333 | 7 | 1 | 12 |
| HOME/simulink/carroponte/introduzione.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/simulink/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/simulink/sfunction/pag1.php | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/simulink/sfunction/pag5.php | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/simulink/sfunction/pag7.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/simulink/sfunction/pag9.php | 5.0000 | 7 | 3 | 2 |
| HOME/utenti/album/ | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/utenti/album/index.php | 7.0000 | 7 | 7 | 2 |
| HOME/utenti/album/visualizza.php?foto=img1.jpg | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/utenti/index.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
| HOME/utentiprova/album/visualizza.php?foto=img12.jpg | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/utentiprova/album/visualizza.php?foto=img15.jpg | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/vb6/ | 6.2000 | 7 | 3 | 5 |
| HOME/vb6/progetti/ | 5.7143 | 7 | 1 | 7 |
| HOME/vb6/progetti/archiviafile/download.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/vb6/progetti/chat/comefunziona.php | 5.2222 | 7 | 1 | 9 |
| HOME/vb6/progetti/chat/download.php | 3.0000 | 7 | 1 | 3 |
| HOME/vb6/progetti/chat/index.php | 5.5000 | 7 | 2 | 4 |
| HOME/vb6/progetti/index.php | 5.5000 | 7 | 1 | 4 |
| HOME/visualnastran4d/ | 5.1333 | 7 | 1 | 15 |
| HOME/visualnastran4d/hello/index.php | 6.2500 | 7 | 5 | 4 |
| HOME/visualnastran4d/hello/simulazione.php | 5.5714 | 7 | 1 | 7 |
| HOME/visualnastran4d/hello/visualnastran4d.php | 1.0000 | 1 | 1 | 1 |
| HOME/voto/dettagli.php?id=92 | 7.0000 | 7 | 7 | 6 |
| HOME/zanzara/mannara/leggende.php | 4.5000 | 7 | 2 | 2 |
| HOME/zanzara/mannara/zanzara_mannara.php | 7.0000 | 7 | 7 | 1 |
| HOME/zanzara/zanzara_mannara.php | 4.0000 | 4 | 4 | 1 |
Ultima modifica: June 28 2008 11:02:30
| Vota il contenuto di questa pagina (non verrà aperta nessuna pagina) |
